Dwars Door Weelde-DDW
Hieronder de uitslagen van Dwars Door Weelde die in aanmerking zijn genomen voor ons Ravels Loop Criterium.
Klik op de uitslag en selecteer de afstand die je wenst te bekijken. Om te sluiten klik je opnieuw op de titel.
Tevens zijn je persoonlijke resultaten beschikbaar van alle wedstrijden DDW die je gelopen hebt. Om deze te zien moet je ingelogd zijn
Plaats | naam | Ges | Woonplaats | Gelopentijd | Tijdperkm | Km/U | Gelopenafstand | Datum | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | BACKX SVEN | M | WEELDE | 0:39:13 | 0:05:18 | 11,32 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
4 | BARTELS BART | M | OUD-TURNHOUT | 0:41:32 | 0:03:47 | 15,89 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
18 | BAUWERAERTS ERIC | M | RAVELS | 1:00:27 | 0:04:05 | 14,69 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
28 | BAX BRENT | M | WEELDE | 1:08:20 | 0:04:37 | 13,00 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
18 | BAX CHARLOTTE | V | WEELDE | 0:18:53 | 0:05:06 | 11,76 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
27 | BAX MAY | V | WEELDE | 1:07:08 | 0:04:32 | 13,23 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
29 | BIERENS SUZY | M | ARENDONK | 0:41:43 | 0:05:38 | 10,64 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
11 | BOECKX IVO | M | RAVELS | 0:47:30 | 0:04:19 | 13,89 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
12 | BOLS BENNY | M | WEELDE | 0:16:33 | 0:04:28 | 13,41 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
20 | BOLS MIEKE | V | WEELDE | 0:19:08 | 0:05:10 | 11,60 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
1 | BROECKX IVO | M | ARENDONK | 0:25:00 | 0:03:23 | 17,76 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
9 | BROSENS TOM | M | WEELDE | 0:46:55 | 0:04:16 | 14,07 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
14 | BROSENS WIM | M | WEELDE | 0:35:55 | 0:04:51 | 12,36 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
24 | BRUURS ILSE | V | POPPEL | 1:04:45 | 0:05:53 | 10,19 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
22 | BYNS BRENT | M | WEELDE | 0:19:22 | 0:05:14 | 11,46 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
12 | CAERS JAN | M | RAVELS | 0:56:38 | 0:03:50 | 15,68 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
7 | DAEMEN MATHIAS | M | WEELDE | 0:15:22 | 0:04:09 | 14,45 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
6 | DAEMEN SVEN | M | WEELDE | 0:15:14 | 0:04:07 | 14,57 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
13 | DE BEVER FELIX | M | WEELDE | 0:57:16 | 0:03:52 | 15,51 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
20 | DE BIE ALOIS | M | TURNHOUT | 1:00:55 | 0:04:07 | 14,58 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
14 | DE BONT ALOIS | M | POPPEL | 0:50:15 | 0:04:34 | 13,13 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
27 | DE BROUWER WILLEMINA | V | WEELDE | 1:06:09 | 0:06:01 | 9,98 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
8 | DE GRUYTER DIANE | V | MINDERHOUT | 0:15:34 | 0:04:12 | 14,26 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
25 | DE PROOST MARCEL | M | ARENDONK | 0:20:00 | 0:05:24 | 11,10 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
19 | DEKKERS MARCEL | M | MOL | 1:00:48 | 0:04:06 | 14,61 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
17 | DEVOCHT LOES | V | POPPEL | 0:18:51 | 0:05:06 | 11,78 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
8 | DONCKERS MICHEL | M | RAVELS | 0:54:31 | 0:03:41 | 16,29 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
4 | DRIES JEF | M | WEELDE | 0:51:49 | 0:03:30 | 17,14 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
13 | ENGELEN GERDA | V | OUD-TURNHOUT | 0:35:20 | 0:04:46 | 12,57 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
30 | FRIANT JOZEF | M | TURNHOUT | 1:12:30 | 0:04:54 | 12,25 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
4 | GEERTS THOMAS | M | TURNHOUT | 0:29:04 | 0:03:56 | 15,28 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
8 | GELUYKENS LUDO | M | RANST | 0:44:25 | 0:04:02 | 14,86 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
26 | GOOSSEN ROEL | M | WEELDE | 1:07:04 | 0:04:32 | 13,24 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
19 | HERMANS ELS | V | WEELDE | 0:38:12 | 0:05:10 | 11,62 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
31 | HERRIJGERS PATRICK | M | WEELDE | 1:14:35 | 0:05:02 | 11,91 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
34 | ILEGEMS MC | V | ARENDONK | 0:23:44 | 0:06:25 | 9,35 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
8 | JANSSENS LUC | M | WEELDE | 0:30:54 | 0:04:11 | 14,37 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
22 | JEUCKEN JEROEN | M | WEELDE | 0:39:15 | 0:05:18 | 11,31 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
32 | KLEIN OVINK JASMIJN | V | WEELDE | 0:23:44 | 0:06:25 | 9,35 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
23 | KLEIN OVINK THIJS | M | WEELDE | 0:19:22 | 0:05:14 | 11,46 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
27 | LAMBRECHTS MATS | M | WEELDE | 0:20:18 | 0:05:29 | 10,94 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
15 | LAURYSSEN JEF | M | WEELDE | 0:58:47 | 0:03:58 | 15,11 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
31 | LAUWERS BRENT | M | RAVELS | 0:22:42 | 0:06:08 | 9,78 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
3 | LAUWERS MARC | M | LONDERZEEL | 0:49:47 | 0:03:22 | 17,84 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
21 | LEEMANS LARA | V | WEELDE | 0:19:09 | 0:05:11 | 11,59 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
19 | LEEMANS LOES | M | WEELDE | 0:19:00 | 0:05:08 | 11,68 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
16 | LEEMANS MARION | V | POPPEL | 0:54:24 | 0:04:57 | 12,13 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
2 | MAES CHRIS | M | WEELDE | 0:49:24 | 0:03:20 | 17,98 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
10 | MAES ELISE | M | WEELDE | 0:15:58 | 0:04:19 | 13,90 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
9 | MAES HELENA | M | WEELDE | 0:15:40 | 0:04:14 | 14,17 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
29 | MAES LUNA | V | WEELDE | 0:20:52 | 0:05:38 | 10,64 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
30 | MAES VITAL | M | WEELDE | 0:21:12 | 0:05:44 | 10,47 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
3 | MARTENS HERMAN | M | MINDERHOUT | 0:27:53 | 0:03:46 | 15,92 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
10 | MEEUS DANNY | M | ARENDONK | 0:56:27 | 0:03:49 | 15,73 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
24 | MEEUS NATHALIE | V | ARENDONK | 0:20:00 | 0:05:24 | 11,10 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
33 | MERCELIS CHRISJE | V | ARENDONK | 0:23:44 | 0:06:25 | 9,35 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
17 | MERMANS CAROLINE | V | DESSEL | 0:37:00 | 0:05:00 | 12,00 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
1 | MERTENS GEERT | M | WEELDE | 0:12:16 | 0:03:19 | 18,10 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
2 | MEYVISCH TOM | M | BRECHT | 0:13:04 | 0:03:32 | 16,99 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
33 | MOONEN KOEN | M | WEELDE | 1:17:05 | 0:05:13 | 11,52 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
20 | ORIS JEF | M | BEERSE | 0:38:23 | 0:05:11 | 11,57 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
19 | OZCAN METIN | M | WEELDE | 0:55:47 | 0:05:04 | 11,83 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
26 | SAVENKOEL RIA | V | BEERSE | 0:20:11 | 0:05:27 | 11,00 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
5 | SEGERS JAN | M | WEELDE | 0:15:12 | 0:04:06 | 14,61 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
10 | SEGERS LOUIS | M | WEELDE | 0:34:05 | 0:04:36 | 13,03 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
7 | SEGERS LUC | M | WEELDE | 0:54:22 | 0:03:40 | 16,33 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
4 | SEGERS TUUR | M | WEELDE | 0:14:18 | 0:03:52 | 15,52 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
25 | SELS PETER | M | VOSSELAAR | 1:06:40 | 0:04:30 | 13,32 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
1 | SMOLDERS FRANS | M | MERKSPLAS | 0:37:09 | 0:03:23 | 17,77 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
22 | STABEL RONNY | M | WEELDE | 1:01:07 | 0:04:08 | 14,53 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
1 | STEEMANS GINO | M | RETIE | 0:45:48 | 0:04:10 | 14,41 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
11 | STRUYFS RENILD | V | WEELDE | 0:34:55 | 0:04:43 | 12,72 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
20 | TUTELEERS MARLEEN | V | RAVELS | 0:55:55 | 0:05:05 | 11,80 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
27 | VAN AKEREN ILSE | V | POPPEL | 0:40:24 | 0:05:28 | 10,99 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
5 | VAN BEEK ROB | M | RAVELS | 0:41:35 | 0:03:47 | 15,87 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
11 | VAN BREDA MATHIAS | M | WEELDE | 0:16:31 | 0:04:28 | 13,44 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
5 | VAN BREDA MICHIEL | M | WEELDE | 0:30:01 | 0:04:03 | 14,79 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
25 | VAN BREDA VICKY | V | POPPEL | 0:40:04 | 0:05:25 | 11,08 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
2 | VAN CAESBROECK IANTA | M | TURNHOUT | 0:27:32 | 0:03:43 | 16,13 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
15 | VAN DE POL JAN | M | POPPEL | 0:50:50 | 0:04:37 | 12,98 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
3 | VAN DE WEYER STONNE | M | TURNHOUT | 0:13:06 | 0:03:32 | 16,95 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
23 | VAN DEN BORNE ELS | V | WEELDE | 0:39:38 | 0:05:21 | 11,20 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
23 | VAN DEN BROECK GEERT | M | WEELDE | 1:02:41 | 0:04:14 | 14,17 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
16 | VAN DEN BROECK GUY | M | RAVELS | 0:36:07 | 0:04:53 | 12,29 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
12 | VAN DEN BROECK NICK | M | WEELDE | 0:35:00 | 0:04:44 | 12,69 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
9 | VAN DER MOEREN JEF | M | WEELDE | 0:56:20 | 0:03:48 | 15,76 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
25 | VAN DER MOEREN NOOR | V | WEELDE | 1:05:24 | 0:05:57 | 10,09 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
24 | VAN DER STEEN JUR | M | POPPEL | 0:39:51 | 0:05:23 | 11,14 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
21 | VAN EYNDHOVEN JAN | M | WEELDE | 1:01:05 | 0:04:08 | 14,54 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
17 | VAN GELDER KRIS | M | WEELDE | 0:59:19 | 0:04:00 | 14,97 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
6 | VAN GESTEL JEF | M | RETIE | 0:42:42 | 0:03:53 | 15,46 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
13 | VAN GILS GINA | V | TESSENDERLO | 0:17:17 | 0:04:40 | 12,84 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
18 | VAN GILS HILDE | V | POPPEL | 0:37:35 | 0:05:05 | 11,81 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
34 | VAN GILS JOSEPHINE | V | POPPEL | 1:19:50 | 0:05:24 | 11,12 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
30 | VAN GILS MAY | V | WEELDE | 0:43:18 | 0:05:51 | 10,25 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
14 | VAN HAEREN SOFIE | V | ARENDONK | 0:17:18 | 0:04:41 | 12,83 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
24 | VAN HEES JAN | M | RAVELS | 1:06:09 | 0:04:28 | 13,42 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
22 | VAN HEESCH ELS | V | POPPEL | 1:04:28 | 0:05:52 | 10,24 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
13 | VAN HOOF JEAN | M | MOL | 0:49:56 | 0:04:32 | 13,22 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
28 | VAN LOON CHRIS | M | WEELDE | 0:20:49 | 0:05:38 | 10,66 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
16 | VAN LOON RONNY | M | POPPEL | 0:59:13 | 0:04:00 | 15,00 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
15 | VAN POPPEL ALEX | M | WEELDE | 0:18:37 | 0:05:02 | 11,92 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
7 | VAN POPPEL REX | M | WEELDE | 0:30:16 | 0:04:05 | 14,67 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
26 | VAN RAAK NICOLE | V | WEELDE | 0:40:24 | 0:05:28 | 10,99 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
32 | VAN RAAK PETER | M | WEELDE | 1:17:05 | 0:05:13 | 11,52 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
28 | VAN RAVENSTEYN GUY | M | WEELDE | 0:41:25 | 0:05:36 | 10,72 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
17 | VAN ROOY RUDY | M | VOSSELAAR | 0:55:07 | 0:05:01 | 11,97 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
23 | VAN ROOY THEA | V | POPPEL | 1:04:39 | 0:05:53 | 10,21 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
5 | VAN STEENBERGEN EDDY | M | WEELDE | 0:52:55 | 0:03:35 | 16,78 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
14 | VERBEEK LUC | M | POPPEL | 0:58:32 | 0:03:57 | 15,17 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
3 | VERBYLEN HERMAN | M | WEELDE | 0:40:15 | 0:03:40 | 16,40 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
11 | VERELST GUY | M | RAVELS | 0:56:37 | 0:03:50 | 15,68 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
6 | VERHEYEN BRENT | M | WEELDE | 0:30:14 | 0:04:05 | 14,69 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
29 | VERHEYEN LOUISA | V | RAVELS | 1:09:48 | 0:04:43 | 12,72 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
12 | VERHOEVEN FI | M | WEELDE | 0:48:33 | 0:04:25 | 13,59 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
7 | VERHOEVEN PETER | M | WEELDE | 0:42:54 | 0:03:54 | 15,38 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
15 | VERSTEYNEN JEANNE | V | WEELDE | 0:35:57 | 0:04:51 | 12,35 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
2 | VISSERS JAN | M | OUD-TURNHOUT | 0:37:33 | 0:03:25 | 17,58 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
10 | VLOEMANS DRIES | M | WEELDE | 0:46:58 | 0:04:16 | 14,05 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
9 | VLOEMANS STIN | V | WEELDE | 0:30:54 | 0:04:11 | 14,37 | 7,40 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
6 | VOSTERS DIRK | M | POPPEL | 0:53:47 | 0:03:38 | 16,51 | 14,80 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
21 | WALSCHOTS INGRID | V | POPPEL | 1:04:28 | 0:05:52 | 10,24 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
16 | WIJGERDE ELLEN | V | RAVELS | 0:18:50 | 0:05:05 | 11,79 | 3,70 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
26 | WILLEMSE CHRIS | V | WEELDE | 1:05:24 | 0:05:57 | 10,09 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
18 | WILLEMSE JAN | M | POPPEL | 0:55:20 | 0:05:02 | 11,93 | 11,00 | 22/09/2006 | dwars door weelde 2006 |
Gelopenafstand |
Plaats | naam | Ges | Woonplaats | Gelopentijd | Tijdperkm | Km/U | Gelopenafstand | Datum | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ADRIAENSEN | M | BEERSE | 1:03:29 | 0:04:17 | 13,99 | 14,80 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
6 | ADRIAENSEN | M | BEERSE | 1:03:18 | 0:04:16 | 14,03 | 14,80 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
12 | ADRIAENSEN | M | BEERSE | 0:39:17 | 0:05:18 | 11,30 | 7,40 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
18 | ADRIAENSEN GERDA | V | RAVELS | 0:42:49 | 0:05:47 | 10,37 | 7,40 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
9 | BARTELS BART | M | OUD-TURNHOUT | 0:45:43 | 0:04:09 | 14,44 | 11,00 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
22 | BAUWERAERTS ERIC | M | RAVELS | 1:24:07 | 0:05:41 | 10,56 | 14,80 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
9 | BAUWERAERTS ERIC | M | RAVELS | 1:04:40 | 0:04:22 | 13,73 | 14,80 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
23 | BAX MAY | V | WEELDE | 0:55:04 | 0:05:00 | 11,99 | 11,00 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
6 | BEYENS JAN | M | RAVELS | 0:16:10 | 0:04:22 | 13,73 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
6 | BLEYS FRANK | M | WEELDE | 0:35:16 | 0:04:45 | 12,59 | 7,40 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
10 | BOLS BENNY | M | WEELDE | 0:16:46 | 0:04:31 | 13,24 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
21 | BOLS DENNIS | M | WEELDE | 0:20:29 | 0:05:32 | 10,84 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
20 | BOLS MIEKE | V | WEELDE | 0:20:25 | 0:05:31 | 10,29 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
12 | BRASPENNING | V | MERKSPLAS | 1:10:43 | 0:04:46 | 12,56 | 14,80 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
1 | BROECKX IVO | M | ARENDONK | 0:27:35 | 0:03:43 | 16,10 | 7,40 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
1 | BROSENS MARC | M | RIJKEVORSEL | 0:13:34 | 0:03:40 | 16,36 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
28 | BYNS BEN | M | WEELDE | 0:21:20 | 0:05:45 | 10,41 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
37 | BYNS BRENT | M | WEELDE | 0:24:55 | 0:06:44 | 8,91 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
36 | BYNS ELLEN | V | WEELDE | 0:24:38 | 0:06:39 | 9,01 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
8 | CAERS JAN | M | RAVELS | 1:04:24 | 0:04:21 | 13,79 | 14,80 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
7 | DAEMEN MATHIAS | M | WEELDE | 0:16:20 | 0:04:24 | 13,59 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
9 | DAEMEN SVEN | M | WEELDE | 0:16:45 | 0:04:31 | 13,25 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
2 | DE BEVER FELIX | M | WEELDE | 0:57:50 | 0:03:54 | 15,35 | 14,80 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
10 | DE BIE ALOIS | M | TURNHOUT | 1:06:51 | 0:04:31 | 13,28 | 14,80 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
21 | DE SOBRIE HERMAN | M | VORSELAAR | 0:54:48 | 0:04:58 | 12,04 | 11,00 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
14 | DIELS HERMAN | M | OUD TURNHOUT | 1:12:21 | 0:04:53 | 12,27 | 14,80 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
21 | FRIANT JOZEF | M | TURNHOUT | 1:21:42 | 0:05:31 | 10,87 | 14,80 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
11 | GEUDENS | M | VORSELAAR | 1:08:03 | 0:04:35 | 13,05 | 14,80 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
33 | GIJSBRECHTS | V | MERKSPLAS | 1:02:15 | 0:05:39 | 10,60 | 11,00 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
15 | GORIS IMKE | V | RAVELS | 0:18:28 | 0:04:59 | 12,02 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
27 | HERMANS ELS | V | WEELDE | 0:21:10 | 0:05:43 | 10,49 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
19 | HERRIJGERS PATRICK | M | WEELDE | 1:19:04 | 0:05:20 | 11,23 | 14,80 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
3 | HERWIJN | M | BRECHT | 0:59:11 | 0:03:59 | 15,00 | 14,80 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
34 | HEYNS SUZY | V | WEELDE | 1:04:34 | 0:05:52 | 10,22 | 11,00 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
17 | JANSENS LUC | M | WEELDE | 0:51:24 | 0:04:40 | 12,84 | 11,00 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
12 | JOREN BRENT | M | WEELDE | 0:18:15 | 0:04:55 | 12,16 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
39 | KEUPENS ROSA | V | WEELDE | 0:25:01 | 0:06:45 | 8,87 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
14 | KLEIN OVINK THIJS | M | WEELDE | 0:18:20 | 0:04:57 | 12,11 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
25 | LAMBRECHTS NMATS | V | WEELDE | 0:20:47 | 0:05:37 | 10,68 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
38 | LAURYSSEN JEANNE | V | WEELDE | 0:25:00 | 0:06:45 | 8,88 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
13 | LAURYSSEN JEF | M | WEELDE | 0:49:10 | 0:04:28 | 13,42 | 11,00 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
34 | LAUWERS | M | ZONHOVEN | 0:24:11 | 0:06:32 | 9,18 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
11 | LAUWERS | M | ZONHOVEN | 0:38:50 | 0:05:14 | 11,43 | 7,40 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
8 | LAUWERS | V | ZONHOVEN | 0:16:43 | 0:04:31 | 13,28 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
19 | LEEEMANS LARA | V | WEELDE | 0:20:17 | 0:05:28 | 10,94 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
24 | LEEMANS LOES | V | WEELDE | 0:20:41 | 0:05:35 | 10,73 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
13 | LEEMANS MARION | V | POPPEL | 1:11:31 | 0:04:49 | 12,42 | 14,80 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
16 | MAES ELISE | M | WEELDE | 0:18:45 | 0:05:04 | 11,84 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
11 | MAES HELENA | M | WEELDE | 0:16:47 | 0:04:32 | 13,23 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
22 | MEERTS | M | ARENDONK | 0:54:51 | 0:04:59 | 12,03 | 11,00 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
18 | MEEUS BRIAN | M | ARENDONK | 0:19:18 | 0:05:12 | 11,50 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
4 | MEEUS DANNY | M | ARENDONK | 0:59:25 | 0:04:00 | 14,95 | 14,80 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
32 | MEEUS NATALIE | V | ARENDONK | 0:23:26 | 0:06:20 | 9,47 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
26 | MEEUS SOFIE | V | ARENDONK | 0:20:49 | 0:05:37 | 10,66 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
20 | MELIS | M | OUD-TURNHOUT | 0:43:50 | 0:05:55 | 10,13 | 7,40 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
4 | MERTENS GEERT | M | WEELDE | 0:15:03 | 0:04:04 | 14,75 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
30 | MOONEN BRIAN | M | WEELDE | 0:21:33 | 0:05:49 | 10,30 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
23 | MOONEN JOREN | M | WEELDE | 0:20:40 | 0:05:35 | 10,74 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
9 | NUYTS | V | VORSELAAR | 0:38:07 | 0:05:09 | 11,65 | 7,40 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
5 | PRIMUS NICK | M | WEELDE | 0:15:05 | 0:04:04 | 14,72 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
13 | SCHEPERS | M | GREES | 0:39:32 | 0:05:20 | 11,23 | 7,40 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
3 | SEGERS JAN | M | WEELDE | 0:14:44 | 0:03:58 | 15,07 | 3,70 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
7 | SEGERS LOUIS | M | WEELDE | 0:36:50 | 0:04:58 | 12,05 | 7,40 | 21/09/2007 | dwars door weelde 2007 |
