Pierenloop Ravels
Hieronder een overzicht van de uitslagen van de Ravelse Pierenloop die in aanmerking kwamen voor ons criterium.
Klik op de gewenste uitslag en filter op de afstand die je wil bekijken.Je kan elke afstand in het gewenste bestand downloaden. Om af te sluiten klik op de titel van de bekeken uitslag.
Plaats | naam | Ges | Woonplaats | Gelopentijd | Tijdperkm | Km/U | Gelopenafstand | Datum | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | ADAMS JAN | M | 1:02:22 | 0:03:52 | 15,49 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
285 | ADRIAANSEN DORITH | V | 1:24:07 | 0:05:13 | 11,48 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
144 | AKKERMANS WERNER | M | 1:09:08 | 0:04:18 | 13,97 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
110 | ANTHONISSEN PETER | M | 1:06:48 | 0:04:09 | 14,46 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
91 | BAENS JOS | M | 1:04:30 | 0:04:00 | 14,98 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
96 | BAEYENS LEO | M | RAVELS | 1:04:47 | 0:04:01 | 14,91 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 |
155 | BAKELANTS MARE | M | 1:09:55 | 0:04:21 | 13,82 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
173 | BARTHOLOMEUS LOUIS | M | 1:11:38 | 0:04:27 | 13,49 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
279 | BARTHOLOMEUS SONJA | V | 1:23:06 | 0:05:10 | 11,62 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
13 | BAUWELAERTS GEERT | M | 0:27:50 | 0:04:17 | 14,01 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
51 | BECKERS ANNICK | V | 0:58:52 | 0:03:39 | 16,41 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
306 | BERCKVENS JOS | M | 1:26:32 | 0:05:22 | 11,16 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
138 | BEYENS FRANS | M | 1:08:59 | 0:04:17 | 14,00 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
190 | BEYENS PHILIP | M | 1:13:17 | 0:04:33 | 13,18 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
24 | BEYERS HILDE | V | 0:29:56 | 0:04:36 | 13,03 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
106 | BIJVANK ED | M | 0:37:44 | 0:05:48 | 10,34 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
169 | BIJVANK MARJA | V | 0:49:45 | 0:07:39 | 7,84 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
280 | BLOCKX MARE | M | 1:23:35 | 0:05:11 | 11,56 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
170 | BOLLANSEE PATRIK | M | 1:11:30 | 0:04:26 | 13,51 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
112 | BOONEN PETER | M | 1:06:56 | 0:04:09 | 14,43 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
85 | BORMS WIM | M | 1:03:43 | 0:03:57 | 15,16 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
5 | BOS ISJE | V | 0:25:29 | 0:03:55 | 15,30 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
151 | BOSSELAAR PETER | M | 0:43:04 | 0:06:38 | 9,06 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
11 | BRAECKEVELT GINO | M | 0:51:59 | 0:03:14 | 18,58 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
148 | BRANCKAERT JAN | M | 1:09:41 | 0:04:20 | 13,86 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
195 | BRUGHMANS HERMAN | M | 1:13:54 | 0:04:35 | 13,07 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
12 | BRUURS FRISO | M | 0:27:45 | 0:04:16 | 14,05 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
252 | BRUYNINCKX MYRIAM | V | 1:19:38 | 0:04:57 | 12,13 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
267 | BRUYNSEELS GABY | V | 1:21:03 | 0:05:02 | 11,92 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
45 | BUBBE RENE | M | 0:32:30 | 0:05:00 | 12,00 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
77 | BUKENBERGS RUDI | M | 1:02:48 | 0:03:54 | 15,38 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
153 | BYLEMANS EDWIN | M | 1:09:54 | 0:04:20 | 13,82 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
276 | CAERS JAN | M | 1:22:12 | 0:05:06 | 11,75 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
165 | CAERS JOS | M | 0:47:01 | 0:07:14 | 8,29 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
90 | CAERS JOZEF | M | 1:04:19 | 0:04:00 | 15,02 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
292 | CASTEREN ROBERT | M | 1:25:16 | 0:05:18 | 11,33 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
28 | CHEBET GRACE | V | 0:55:50 | 0:03:28 | 17,30 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
29 | CLAES JEF | M | 0:55:58 | 0:03:29 | 17,26 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
56 | CLAESSEN DANNY | M | 0:59:44 | 0:03:43 | 16,17 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
43 | CLAEYS RUDY | M | 0:57:42 | 0:03:35 | 16,74 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
169 | CLONEN FRANS | M | 1:11:19 | 0:04:26 | 13,55 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
67 | CLYMANS PAUL | M | 1:01:39 | 0:03:50 | 15,67 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
52 | COEHORST HARRIE | M | 0:59:01 | 0:03:40 | 16,37 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
154 | COENEN JEANNINE | V | 1:09:54 | 0:04:20 | 13,82 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
183 | COLIN ERIK | M | 1:12:38 | 0:04:31 | 13,30 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
106 | CONVENS PETER | M | 1:06:18 | 0:04:07 | 14,57 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
219 | COOLS LOUIS | M | 1:15:46 | 0:04:42 | 12,75 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
30 | COOMANS PATRICK | M | 0:56:21 | 0:03:30 | 17,14 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
59 | COUWENBERG CARINE | V | 0:33:49 | 0:05:12 | 11,53 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
231 | CURINCKX NICOLE | V | 1:16:48 | 0:04:46 | 12,58 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
123 | DAMMEN ANGE | V | 1:08:00 | 0:04:13 | 14,21 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
196 | DANEELS GUIDO | M | 1:13:56 | 0:04:36 | 13,07 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
240 | DAVIDSON FRANCIS | M | 1:17:26 | 0:04:49 | 12,48 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
225 | DE BEVER FELIX | M | 1:16:08 | 0:04:44 | 12,69 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
182 | DE BIE ALOIS | M | 1:12:38 | 0:04:31 | 13,30 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
75 | DE BONT PAUL | M | 0:34:33 | 0:05:19 | 11,29 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
310 | DE BRUYCKER EUGEEN | M | 1:27:54 | 0:05:28 | 10,99 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
156 | DE BRUYCKER VEERLE | V | 0:43:39 | 0:06:43 | 8,93 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
7 | DE BRUYN MARINO | M | 0:26:22 | 0:04:03 | 14,79 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
3 | DE COUX HERMAN | M | 0:49:30 | 0:03:04 | 19,52 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
241 | DE FRY OLIVIER | M | 1:17:38 | 0:04:49 | 12,44 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
133 | DE KINDEREN JEF | M | 1:08:31 | 0:04:15 | 14,10 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
201 | DE KINDEREN KRIS | M | 1:13:58 | 0:04:36 | 13,06 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
45 | DE KINDEREN LUC | M | 0:58:19 | 0:03:37 | 16,56 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
273 | DE KINDEREN STAN | M | 1:21:25 | 0:05:03 | 11,86 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
317 | DE KOEK BER | M | 1:29:20 | 0:05:33 | 10,81 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
152 | DE LANGE CORRIE | V | 0:43:04 | 0:06:38 | 9,06 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
16 | DE PAUW EDDY | M | 0:52:58 | 0:03:17 | 18,24 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
116 | DE PRETER BERTHILIA | V | 0:38:19 | 0:05:54 | 10,18 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
93 | DE RAEDT KAREI | M | 0:36:30 | 0:05:37 | 10,68 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
164 | DE SCHUTTER ROMY | V | 0:46:45 | 0:07:12 | 8,34 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
36 | DE VOCHT MARE | M | 0:57:01 | 0:03:32 | 16,94 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
121 | DE VOS ALAIN | M | 1:07:52 | 0:04:13 | 14,23 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
25 | DE VRIES WIM | M | 0:29:56 | 0:04:36 | 13,03 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
335 | DE VRIJ LYDIA | V | 1:40:04 | 0:06:13 | 9,65 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
143 | DE WILDE RAF | M | 1:09:08 | 0:04:18 | 13,97 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
248 | DE WILDE WIM | M | 1:19:05 | 0:04:55 | 12,21 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
164 | DE WIT JOHAN | M | 1:10:39 | 0:04:23 | 13,67 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
161 | DEBRUYCKER NELE | V | 0:46:29 | 0:07:09 | 8,39 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
15 | DECOLFMAEKER ANDRÉ | M | 0:52:49 | 0:03:17 | 18,29 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
33 | DEFERM HERMAN | M | 0:31:13 | 0:04:48 | 12,49 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
95 | DEMARSIN DIANE | V | 0:36:44 | 0:05:39 | 10,62 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
8 | DENS TONY | M | 0:51:40 | 0:03:13 | 18,70 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
256 | DERIJNCK RHONDA | V | 1:19:56 | 0:04:58 | 12,09 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
91 | DHONDT RONY | M | 0:36:10 | 0:05:34 | 10,78 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
98 | DICKENS JOS | M | 0:36:53 | 0:05:40 | 10,57 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
94 | DICKENS LUC | M | 0:36:36 | 0:05:38 | 10,66 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
6 | DIDDEN EDDY | M | 0:26:10 | 0:04:02 | 14,90 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
192 | DIELS HERMAN | M | 1:13:28 | 0:04:34 | 13,15 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
28 | DIELS TINE | V | 0:30:10 | 0:04:38 | 12,93 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
312 | DIERCKX MICHEL | M | 1:28:18 | 0:05:29 | 10,94 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
60 | DIERKX LEO | M | 0:33:50 | 0:05:12 | 11,53 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
117 | DIJKHUIZEN WIL | M | 1:07:33 | 0:04:12 | 14,30 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
308 | DINGEN HUIB | M | 1:27:27 | 0:05:26 | 11,05 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
142 | DIRKEN WILLY | M | 0:41:18 | 0:06:21 | 9,44 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
181 | DIRKX BART | M | 1:12:18 | 0:04:29 | 13,36 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
261 | DONCKERS DANIEL | M | 1:20:27 | 0:05:00 | 12,01 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
144 | DONCKERS MARIA | V | 0:41:21 | 0:06:22 | 9,43 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
136 | DONY ANNELIESE | V | 0:40:06 | 0:06:10 | 9,73 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
35 | DOUWEN DIRK | M | 0:56:55 | 0:03:32 | 16,97 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
178 | DRIES JOZEF | M | 1:12:04 | 0:04:29 | 13,40 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
141 | DROUARD SANDY | V | 1:09:04 | 0:04:17 | 13,99 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
189 | DROUARD WENDY | V | 1:13:09 | 0:04:33 | 13,21 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
68 | DUBBELDAM JAN-WILLEM | M | 0:34:12 | 0:05:16 | 11,40 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
250 | ELZERMAN GERARD | M | 1:19:14 | 0:04:55 | 12,19 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
161 | EMBREGTS HENK | M | 1:10:04 | 0:04:21 | 13,79 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
86 | EVERAERT KATJA | V | 0:35:06 | 0:05:24 | 11,11 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
27 | EVERS LIS | V | 0:30:08 | 0:04:38 | 12,94 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
221 | EYCKMANS ERIC | M | 1:15:55 | 0:04:43 | 12,72 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
18 | EYCKMANS JEF | M | 0:53:35 | 0:03:20 | 18,03 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
116 | EYCKMANS ROB | M | 1:07:30 | 0:04:12 | 14,31 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
122 | FAES KATRIEN | V | 0:38:34 | 0:05:56 | 10,11 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
105 | FRANSEN JOS | M | 0:37:39 | 0:05:48 | 10,36 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
319 | GABRIELS LEEN | V | 1:29:50 | 0:05:35 | 10,75 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
93 | GEBOERS BEN | M | 1:04:34 | 0:04:01 | 14,96 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
34 | GEENEN WILFRIED | M | 0:31:19 | 0:04:49 | 12,45 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
50 | GEERINCKX BERNUS | M | 0:58:46 | 0:03:39 | 16,44 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
30 | GEERTS PETER | M | 0:30:34 | 0:04:42 | 12,76 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
140 | GEERTS ROB | M | 1:09:01 | 0:04:17 | 14,00 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
103 | GEUENS STAF | M | 1:05:46 | 0:04:05 | 14,69 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
159 | GEVERS SOFIE | V | 0:45:40 | 0:07:02 | 8,54 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
131 | GEYSEN ANNICK | V | 0:39:38 | 0:06:06 | 9,84 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
39 | GEYSEN JOS | M | 0:31:40 | 0:04:52 | 12,32 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
79 | GIJS SUZY | V | 0:34:46 | 0:05:21 | 11,22 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
329 | GODSCHALK FRANS | M | 1:32:27 | 0:05:45 | 10,45 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
337 | GODSCHALK JAN | M | 1:41:21 | 0:06:18 | 9,53 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
313 | GODSCHALK MARIA | V | 1:28:39 | 0:05:30 | 10,90 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
205 | GORIS LEO | M | 1:14:27 | 0:04:37 | 12,98 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
16 | GORLITZ DANIËL | M | 0:28:19 | 0:04:21 | 13,77 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
272 | GROENENBOOM THEO | M | 1:21:22 | 0:05:03 | 11,87 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
188 | HAAGEN DRÉ | M | 1:13:07 | 0:04:32 | 13,21 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
50 | HAELEN FRANS | M | 0:33:04 | 0:05:05 | 11,79 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
57 | HAEST ERIC | M | 0:59:45 | 0:03:43 | 16,17 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
97 | HAEST INGRID | V | 0:36:51 | 0:05:40 | 10,58 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
156 | HALTER ALEX | M | 1:09:56 | 0:04:21 | 13,81 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
318 | HAMERS FRANS | M | 1:29:30 | 0:05:34 | 10,79 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
48 | HAMZI ISMAÏL | M | 0:58:31 | 0:03:38 | 16,51 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
162 | HANEVEERJOZEFA | V | 0:46:30 | 0:07:09 | 8,39 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
232 | HANNES JULIETTE | V | 1:16:58 | 0:04:47 | 12,55 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
229 | HANNES LUDO | M | 1:16:33 | 0:04:45 | 12,62 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
150 | HAUTERA TINNE | V | 0:42:00 | 0:06:28 | 9,29 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
239 | HAVERMANS JEF | M | 1:17:18 | 0:04:48 | 12,50 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
17 | HEERMAN WIM | M | 0:28:56 | 0:04:27 | 13,48 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
63 | HEISEN LEONARD | M | 0:33:58 | 0:05:14 | 11,48 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
132 | HELSEN WILLY | M | 1:08:27 | 0:04:15 | 14,11 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
27 | HENDRICKX JAN | M | 0:55:48 | 0:03:28 | 17,31 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
89 | HENDRICKX LU | M | 0:35:25 | 0:05:27 | 11,01 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
290 | HENDRICKX MARE | M | 1:25:11 | 0:05:17 | 11,34 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
108 | HERDRICKXJOS | M | 0:37:51 | 0:05:49 | 10,30 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
18 | HERMANS DIRK | M | 0:29:05 | 0:04:28 | 13,41 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
63 | HERMANS JOZEF | M | 1:00:28 | 0:03:45 | 15,98 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
78 | HERMANS PATRICK | M | 1:02:53 | 0:03:54 | 15,36 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
129 | HERWIJN DOMINIQUE | M | 1:08:15 | 0:04:14 | 14,15 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
64 | HEYLEN JOS | M | 0:33:59 | 0:05:14 | 11,48 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
244 | HEYLEN LOUIS | M | 1:17:50 | 0:04:50 | 12,41 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
163 | HEYNS BETTY | V | 0:46:30 | 0:07:09 | 8,39 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
56 | HEYNS JAN | M | 0:33:46 | 0:05:12 | 11,55 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
299 | HOEFKENS KAREI | M | 1:25:57 | 0:05:20 | 11,24 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
76 | HULSELMANS ANTON | M | 0:34:40 | 0:05:20 | 11,25 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
112 | HULSELMANS NANNE | V | 0:38:04 | 0:05:51 | 10,25 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
251 | HUYBS JEF | M | 1:19:31 | 0:04:56 | 12,15 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
70 | HUYSMANS FRANCIS | M | 1:01:51 | 0:03:50 | 15,62 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
82 | HUYSMANS WILLY | M | 1:03:26 | 0:03:56 | 15,23 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
13 | ISAAC MACHANI | M | 0:52:05 | 0:03:14 | 18,55 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
135 | JACOBS ANDRÉ | M | 0:40:03 | 0:06:10 | 9,74 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
97 | JACOBS FRANCIS | M | 1:04:56 | 0:04:02 | 14,88 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
80 | JACOBS JOHAN | M | 1:03:19 | 0:03:56 | 15,26 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
127 | JANS LISETTE | V | 0:39:09 | 0:06:01 | 9,96 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
94 | JANSEN FONS | M | 1:04:37 | 0:04:01 | 14,95 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
206 | JANSENS EDDIE | M | 1:14:36 | 0:04:38 | 12,95 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
147 | JANSSEN FRANK | M | 1:09:26 | 0:04:19 | 13,91 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
304 | JANSSEN HERMAN | M | 1:26:19 | 0:05:22 | 11,19 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
102 | JANSSEN JAN | M | 1:05:44 | 0:04:05 | 14,70 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
234 | KENNIS ANNEMIEK | V | 1:17:03 | 0:04:47 | 12,54 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
167 | KERVEZEE FLORENCE | V | 0:47:47 | 0:07:21 | 8,16 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
278 | KEUPPENS MJ | V | 1:22:44 | 0:05:08 | 11,68 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
79 | KEUSTERS INGRID | V | 1:02:57 | 0:03:55 | 15,35 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
253 | KLOEG RONALD | M | 1:19:41 | 0:04:57 | 12,12 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
2 | KLOOSTER ERIK | M | 0:24:12 | 0:03:43 | 16,12 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
245 | KOG FRANCOIS | M | 1:17:53 | 0:04:50 | 12,40 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
134 | KOKS KARIN | V | 0:39:50 | 0:06:08 | 9,79 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
111 | KOOREMANS SONJA | V | 0:38:03 | 0:05:51 | 10,25 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
198 | KOUWENBERG AD | M | 1:13:58 | 0:04:36 | 13,06 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
137 | KOUWENBERG JOERY | M | 1:08:56 | 0:04:17 | 14,01 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
298 | KOYEN JAN | M | 1:25:55 | 0:05:20 | 11,24 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
262 | KRUL EVERT | M | 1:20:30 | 0:05:00 | 12,00 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
140 | LAURIJSSEN JEANNE | V | 0:40:53 | 0:06:17 | 9,54 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
307 | LAUWERS INGE | V | 1:26:53 | 0:05:24 | 11,12 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
168 | LAUWERS WIM | M | 1:11:06 | 0:04:25 | 13,59 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
215 | LEEUW CEES | M | 1:15:28 | 0:04:41 | 12,80 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
87 | LEMMENS LEEN | V | 0:35:07 | 0:05:24 | 11,11 | 6,50 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
71 | LENDERS FRANS | M | 1:01:55 | 0:03:51 | 15,60 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
2 | LENGISAAN MATHIAS | M | 0:49:00 | 0:03:03 | 19,71 | 16,10 | 02/09/2000 | 9e pierenloop ravels 2000 | |
