Op deze pagina vinden jullie alle gekende uitslagen van de KFC Flandria Lentejogging die jaarlijks in de maand april wordt georganiseerd. de beschikbare uitslagen kunnen zowel in excel of PDF gedownload worden.
Gewoon op de gewenste uitslag klikken en vervolgens de afstand selecteren en je kan de uitslag ophalen.
Om af te sluiten terug op de gewenst uitslag klikken.
Tevens zijn je persoonlijke resultaten beschikbaar van alle lentejoggings die je gelopen hebt. Om deze te zien moet je ingelogd zijn
Lentejogging 2006
plaats | naam | ges | woonplaats | tijd per km | km/U | afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN ROY WARD | M | ARENDONK | 03:48 | 15,76 | 10,8 |
2 | JANSSEN JAN | M | BEERSE | 04:14 | 14,2 | 10,8 |
3 | DE KINDEREN JEF | M | RAVELS | 04:15 | 14,1 | 10,8 |
4 | VERBEEK LUK | M | POPPEL | 04:21 | 13,82 | 10,8 |
5 | GIELEN MONIQUE | V | TURNHOUT | 04:21 | 13,78 | 10,8 |
6 | VAN BEEK ROB | M | RAVELS | 04:25 | 13,58 | 10,8 |
7 | CAERS JAN | M | RAVELS | 04:29 | 13,39 | 10,8 |
8 | MARTENS HERMAN | M | MINDERHOUT | 04:31 | 13,27 | 10,8 |
9 | BARTELS BART | M | RAVELS | 04:33 | 13,19 | 10,8 |
10 | DEKKERS MARCEL | M | MOL | 04:33 | 13,18 | 10,8 |
11 | DE BONT ALOIS | M | POPPEL | 04:47 | 12,55 | 10,8 |
12 | VAN GELDER KRIS | M | WEELDE | 04:52 | 12,33 | 10,8 |
13 | BERKVENS JOS | M | BEERSE | 04:59 | 12,04 | 10,8 |
14 | DE BAKKER MARC | M | HERENTHOUT | 05:02 | 11,91 | 10,8 |
15 | VAN DE POL JAN | M | POPPEL | 05:07 | 11,73 | 10,8 |
16 | DE KINDEREN KRIS | M | RAVELS | 05:07 | 11,73 | 10,8 |
17 | KEUPPENS KARL | M | RAVELS | 05:09 | 11,66 | 10,8 |
18 | SELS PETER | M | VOSSELAAR | 05:19 | 11,28 | 10,8 |
19 | SCHILLEBEECKX JAN | M | RAVELS | 05:35 | 10,76 | 10,8 |
20 | BEL CHRIS | M | RAVELS | 05:35 | 10,75 | 10,8 |
21 | JOSTEN MARIA | V | POPPEL | 06:36 | 9,09 | 10,8 |
22 | VAN GILS YVONNE | V | POPPEL | 06:36 | 9,08 | 10,8 |
23 | VAN ROOY THEA | V | POPPEL | 06:53 | 8,72 | 10,8 |
24 | VAN GILS JOSEPHINE | V | POPPEL | 07:00 | 8,57 | 10,8 |
1 | VAN NIJLEN BART | M | KASTERLEE | 03:45 | 16,0 2 | 3,6 |
afstand |
Lentejogging 2007
plaats | naam | ges | woonplaats | gelopen tijd | tijd per km | afstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMOLDERS DAVY | M | RAVELS | 0:37:00 | 03:26 | 10,8 |
2 | DER KINDEREN LUC | M | RAVELS | 0:37:27 | 03:28 | 10,8 |
3 | VAN DE ZANDE LUC | M | MUIZEN | 0:38:29 | 03:34 | 10,8 |
4 | WILLEMSEN KOEN | M | LILLE | 0:38:52 | 03:36 | 10,8 |
5 | DAEMS PAUL | M | WECHELDERZANDE | 0:38:57 | 03:36 | 10,8 |
6 | EMBRECHTS PAUL | M | TIELEN | 0:40:24 | 03:44 | 10,8 |
7 | HEYNS TOM | M | RAVELS | 0:40:33 | 03:45 | 10,8 |
8 | SEGERS LUC | M | WEELDE | 0:41:05 | 03:48 | 10,8 |
9 | MICHIELS DANNY | M | RAVELS | 0:41:17 | 03:49 | 10,8 |
10 | WUYTS WILFRIED | M | GEEL | 0:41:26 | 03:50 | 10,8 |
11 | VAN DE BRANDE JO | M | HERENTALS | 0:41:49 | 03:52 | 10,8 |
12 | VAN BEEK ROB | M | RAVELS | 0:41:52 | 03:53 | 10,8 |
13 | DONCKERS MICHEL | M | RAVELS | 0:42:10 | 03:54 | 10,8 |
14 | MERTENS BART | M | TURNHOUT | 0:42:39 | 03:57 | 10,8 |
15 | BAEYENS LEO | M | RAVELS | 0:42:53 | 03:58 | 10,8 |
16 | VAN NOOTEN EDDY | M | RAVELS | 0:43:06 | 03:59 | 10,8 |
17 | VERSTAPPEN GREET | V | BRECHT | 0:43:45 | 04:03 | 10,8 |
18 | VAN DER MOEREN ILSE | V | RAVELS | 0:43:47 | 04:03 | 10,8 |
19 | JACOBS JOHAN | M | OUD TURNHOUT | 0:43:48 | 04:03 | 10,8 |
20 | LAURYSSEN JEF | M | WEELDE | 0:45:31 | 04:13 | 10,8 |
21 | BELLEN JOHAN | M | ZOUTLEEUW | 0:45:42 | 04:14 | 10,8 |
22 | CAERS JAN | M | RAVELS | 0:46:03 | 04:16 | 10,8 |
23 | SPANENBURG FRANCKIE | M | RAVELS | 0:46:28 | 04:18 | 10,8 |
24 | KOKX JAN | M | ALPHEN | 0:46:33 | 04:19 | 10,8 |
25 | VERBEEK LUK | M | POPPEL | 0:46:38 | 04:19 | 10,8 |
afstand |
Plaats | naam | Ges | Woonplaats | Gelopentijd | Tijdperkm | Km/U | Gelopenafstand | Datum | Wedstrijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | ADRIAENSEN GERDA | V | RAVELS | 0:49:59 | 0:06:57 | 8,64 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
47 | ADRIAENSEN JP | M | DEURNE | 0:53:16 | 0:04:56 | 12,17 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
23 | AERNOUTS KOEN | M | POPPEL | 0:45:10 | 0:04:11 | 14,35 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
41 | AERNOUTS RUDY | M | OUD TURNHOUT | 0:44:14 | 0:06:09 | 9,77 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
21 | AERTS BOB | M | BEERSE | 0:36:19 | 0:05:03 | 11,90 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
51 | BAEYENS ANNICK | V | POPPEL | 0:49:59 | 0:06:57 | 8,64 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
18 | BAEYENS LEO | M | RAVELS | 0:43:48 | 0:04:03 | 14,79 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
2 | BARTHOLOMEEUSEN ERIC | M | BRECHT | 0:37:06 | 0:03:26 | 17,47 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
27 | BASTIAENSEN LUT | V | HOOGSTRATEN | 0:38:50 | 0:05:24 | 11,12 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
64 | BAUWERAERTS GUIDO | M | TURNHOUT | 1:04:46 | 0:06:00 | 10,01 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
26 | BERCKVENS JOS | M | BEERSE | 0:47:24 | 0:04:23 | 13,67 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
21 | BEVERS GUY | M | WESTMALLE | 0:44:33 | 0:04:07 | 14,55 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
48 | BORREMANS CONNIE | V | RIJKEVORSEL | 0:53:05 | 0:04:55 | 12,21 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
6 | BOUDEWIJNS JOS | M | WORTEL | 0:14:08 | 0:03:56 | 15,28 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
47 | BROECKX LEEN | V | RAVELS | 0:49:59 | 0:06:57 | 8,64 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
13 | BROSENS ROEL | M | MEER | 0:41:35 | 0:03:51 | 15,58 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
28 | BULCKEN WENDY | V | BEERSE | 0:19:42 | 0:05:28 | 10,96 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
38 | CAERS JAN | M | RAVELS | 0:52:08 | 0:04:50 | 12,43 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
10 | CAERS JOZEF | M | GEEL | 0:15:33 | 0:04:19 | 13,89 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
18 | CAERS TOM | M | RAVELS | 0:35:56 | 0:04:59 | 12,02 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
37 | CAERS WIM | M | RAVELS | 0:51:47 | 0:04:48 | 12,51 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
36 | CAMBRE SOFIE | V | RAVELS | 0:39:47 | 0:05:32 | 10,86 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
19 | CLASEN MARK | M | TURNHOUT | 0:43:51 | 0:04:04 | 14,78 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
21 | CLIJMANS MIA | V | VOSSELAAR | 0:18:09 | 0:05:03 | 11,90 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
11 | CUYPERS FRANCOIS | M | TESTELT | 0:32:51 | 0:04:34 | 13,15 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
3 | DAEMS JAN | M | LICHTAART | 0:37:31 | 0:03:28 | 17,27 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
38 | DAEMS LEEN | V | RIJKEVORSEL | 0:23:57 | 0:06:39 | 9,02 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
29 | DE BONT WIM | M | RAVELS | 0:48:38 | 0:04:30 | 13,32 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
5 | DE KINDEREN LUC | M | RAVELS | 0:37:40 | 0:03:29 | 17,20 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
7 | DE LOCHT FRANK | M | BEERSE | 0:30:46 | 0:04:16 | 14,04 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
28 | DE LOCHT FRANK | M | BEERSE | 0:38:50 | 0:05:24 | 11,12 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
27 | DE SMET PETER | M | OUD-TURNHOUT | 0:48:04 | 0:04:27 | 13,48 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
8 | DEKKERS MARCEL | M | MOL | 0:31:26 | 0:04:22 | 13,74 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
45 | DEPRINS SONJA | V | TURNHOUT | 0:49:59 | 0:06:57 | 8,64 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
31 | DIONNE ROBBEN | V | ARENDONK | 0:20:14 | 0:05:37 | 10,68 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
19 | DRIES JOZEF | M | DESSEL | 0:17:30 | 0:04:52 | 12,34 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
10 | DRIESSEN WIM | M | BEERSE | 0:40:38 | 0:03:46 | 15,95 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
31 | DRUYTS HILDE | V | TURNHOUT | 0:49:47 | 0:04:37 | 13,02 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
42 | EELEN NADINE | V | OUD TURNHOUT | 0:44:14 | 0:06:09 | 9,77 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
52 | EXELMANS DIRK | M | RAVELS | 0:56:06 | 0:05:12 | 11,55 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
46 | EYCKMANS ERIC | M | LAAKDAL | 0:53:12 | 0:04:56 | 12,18 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
41 | FRANSSEN PETRA | V | HERENTALS | 0:25:25 | 0:07:04 | 8,50 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
55 | FRIANT JOZEF | M | TURNHOUT | 0:57:51 | 0:05:21 | 11,20 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
24 | GOOSSENS ROEL | M | RAVELS | 0:45:34 | 0:04:13 | 14,22 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
15 | GORRIS ILMKE | V | RAVELS | 0:16:48 | 0:04:40 | 12,86 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
11 | GORRIS MARC | M | VOSSELAAR | 0:16:26 | 0:04:34 | 13,14 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
19 | HAELEN FRANS | M | OUD TURNHOUT | 0:35:59 | 0:05:00 | 12,01 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
60 | HENDRICKX RM | V | TURNHOUT | 1:00:12 | 0:05:34 | 10,76 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
56 | HERRIJGERS PATRICK | M | WEELDE | 0:59:36 | 0:05:31 | 10,87 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
33 | HEYNS HUGO | M | BEERSE | 0:39:13 | 0:05:27 | 11,02 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
9 | HEYNS TOM | M | RAVELS | 0:40:00 | 0:03:42 | 16,20 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
45 | HILLEN HILDE | V | MEER | 0:53:07 | 0:04:55 | 12,20 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
42 | HUYSMANS MICHIEL | M | TURNHOUT | 0:52:53 | 0:04:54 | 12,25 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
57 | JENNE HERWIG | M | RAVELS | 0:59:46 | 0:05:32 | 10,84 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
1 | JOCHEMS MARCEL | M | MERKSPLAS | 0:12:32 | 0:03:29 | 17,23 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
9 | KOKKE STEFF | M | RAVELS | 0:15:20 | 0:04:16 | 14,09 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
32 | LEEMANS MARION | V | POPPEL | 0:50:14 | 0:04:39 | 12,90 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
25 | LENAERTS JEF | M | RAVELS | 0:18:46 | 0:05:13 | 11,51 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
10 | LEYSEN LUC | M | HERENTALS | 0:32:44 | 0:04:33 | 13,20 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
6 | LUYTEN DANNY | M | TURNHOUT | 0:30:06 | 0:04:11 | 14,35 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
58 | MARSBOOM KRIST | M | TURNHOUT | 0:59:48 | 0:05:32 | 10,84 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
13 | MATTHE LUDO | M | TURNHOUT | 0:34:30 | 0:04:47 | 12,52 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
12 | MEEUS BRIAN | M | ARENDONK | 0:16:42 | 0:04:38 | 12,93 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
1 | MEEUS DANNY | M | ARENDONK | 0:27:10 | 0:03:46 | 15,90 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
33 | MEEUS NATHALIE | V | ARENDONK | 0:20:46 | 0:05:46 | 10,40 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
17 | MEEUS SOFIE | V | ARENDONK | 0:16:57 | 0:04:43 | 12,74 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
37 | MERTENS MIEKE | V | KASTERLEE | 0:39:59 | 0:05:33 | 10,80 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
2 | MICHIELS DANNY | M | RAVELS | 0:28:07 | 0:03:54 | 15,36 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
62 | MICHIELSEN LOUIS | M | TURNHOUT | 1:01:01 | 0:05:39 | 10,62 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
40 | MOERKAMP JACK | M | MALLE | 0:52:45 | 0:04:53 | 12,28 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
35 | NIJS PETER | M | OUD TURNHOUT | 0:50:52 | 0:04:43 | 12,74 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
49 | NOOYENS N | M | RIJKEVORSEL | 0:54:13 | 0:05:01 | 11,95 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
22 | NUYDENS LUTGARDA | V | KASTERLEE | 0:36:22 | 0:05:03 | 11,88 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
26 | PANIS SANDRA | V | RIJKEVORSEL | 0:38:42 | 0:05:22 | 11,16 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
5 | PAUWELS ROB | M | RAVELS | 0:14:02 | 0:03:54 | 15,39 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
39 | PEETERS NICOLE | V | RIJKEVORSEL | 0:23:58 | 0:06:39 | 9,01 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
48 | PIJPERS MARLEEN | V | WEELDE | 0:49:59 | 0:06:57 | 8,64 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
49 | PRATER TONY | M | TILBURG | 0:49:59 | 0:06:57 | 8,64 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
32 | ROEFS RENILD | V | BEERSE | 0:38:57 | 0:05:25 | 11,09 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
16 | SAS KAREL | M | TURNHOUT | 0:16:54 | 0:04:42 | 12,78 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
35 | SCHELLEKENS HEIDI | V | RAVELS | 0:39:40 | 0:05:31 | 10,89 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
8 | SCHELLEKENS MICHIEL | M | RAVELS | 0:39:33 | 0:03:40 | 16,38 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
37 | SELS CHRIS | V | RIJKEVORSEL | 0:23:56 | 0:06:39 | 9,03 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
24 | SEVEREYNS KIM | V | RAVELS | 0:37:09 | 0:05:10 | 11,63 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
54 | SMETS LYDIE | V | RAVELS | 0:57:28 | 0:05:19 | 11,28 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
39 | SMITS JEF | M | KASTERLEE | 0:40:05 | 0:05:34 | 10,78 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
4 | SMOLDERS DAVY | M | RAVELS | 0:37:38 | 0:03:29 | 17,22 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
16 | SNIJERS LINDA | V | TURNHOUT | 0:35:48 | 0:04:58 | 12,07 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
36 | SNOECK RENE | M | WEELDE | 0:22:57 | 0:06:22 | 9,41 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
17 | SPANENBURG FRANCKIE | M | RAVELS | 0:43:16 | 0:04:00 | 14,98 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
1 | STEEMANS GINO | M | RETIE | 0:34:58 | 0:03:14 | 18,53 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
35 | STERCKX ILSE | V | RAVELS | 0:21:45 | 0:06:02 | 9,93 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
34 | STOKKERMANS REGINALD | M | RAVELS | 0:50:38 | 0:04:41 | 12,80 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
29 | TUTELEERS MARLEEN | V | RAVELS | 0:38:55 | 0:05:24 | 11,10 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
12 | TUYTELAERS PAUL | M | TURNHOUT | 0:34:26 | 0:04:47 | 12,55 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
33 | VALKIERS PAUL | M | TURNHOUT | 0:50:19 | 0:04:40 | 12,88 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
26 | VAN AMMEL GLENN | M | RAVELS | 0:18:48 | 0:05:13 | 11,49 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
8 | VAN AMMEL JOYCE | V | TURNHOUT | 0:15:13 | 0:04:14 | 14,19 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
6 | VAN BEEK ROB | M | RAVELS | 0:38:00 | 0:03:31 | 17,05 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
59 | VAN BOXEL MARIA | V | TURNHOUT | 0:59:58 | 0:05:33 | 10,81 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
34 | VAN CAMP KAREL | M | RIJKEVORSEL | 0:39:28 | 0:05:29 | 10,95 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
14 | VAN DE DONCK ROEL | M | MEER | 0:41:48 | 0:03:52 | 15,50 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
1.950 | VAN DE LOUW PETER | M | HILVARENBEEK | 0:49:59 | 0:06:57 | 8,64 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
34 | VAN DE PLAS EVY | V | RAVELS | 0:21:45 | 0:06:02 | 9,93 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
51 | VAN DE POL JAN | M | POPPEL | 0:55:31 | 0:05:08 | 11,67 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
16 | VAN DE PUT ANDRE | M | KASTERLEE | 0:42:56 | 0:03:59 | 15,09 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
25 | VAN DEN BERGHE LUC | M | OUD TURNHOUT | 0:46:23 | 0:04:18 | 13,97 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
44 | VAN DEN BOSSCHE INGRID | V | HERENTALS | 0:47:11 | 0:06:33 | 9,16 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
4 | VAN DENHOOF PIETER | M | RAVELS | 0:13:53 | 0:03:51 | 15,56 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
20 | VAN DER MOEREN ILSE | V | RAVELS | 0:44:05 | 0:04:05 | 14,70 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
4 | VAN DIJCK GITTE | V | ARENDONK | 0:29:25 | 0:04:05 | 14,69 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
15 | VAN DIJCK ILKE | V | ARENDONK | 0:35:13 | 0:04:53 | 12,27 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
9 | VAN DIJCK MARC | M | ARENDONK | 0:32:23 | 0:04:30 | 13,34 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
27 | VAN DOMMELEN SEPPE | M | RAVELS | 0:18:55 | 0:05:15 | 11,42 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
15 | VAN ESBEEK KRISTEL | V | TURNHOUT | 0:42:04 | 0:03:54 | 15,40 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
30 | VAN EYNDHOVEN JAN | M | WEELDE | 0:49:35 | 0:04:35 | 13,07 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
3 | VAN GESTEL JEF | M | RETIE | 0:29:09 | 0:04:03 | 14,82 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
14 | VAN GILS DAAN | M | RAVELS | 0:16:45 | 0:04:39 | 12,90 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
40 | VAN GILS MAY | V | WEELDE | 0:24:57 | 0:06:56 | 8,66 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
30 | VAN GILS RIA | V | RAVELS | 0:38:56 | 0:05:24 | 11,10 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
65 | VAN GILS JOSEPHINE | V | POPPEL | 1:06:45 | 0:06:11 | 9,71 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
30 | VAN HAEREN ELINE | V | ARENDONK | 0:20:14 | 0:05:37 | 10,68 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
22 | VAN HAEREN SOFIE | V | ARENDONK | 0:18:11 | 0:05:03 | 11,88 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
43 | VAN HEES JAN | M | RAVELS | 0:52:56 | 0:04:54 | 12,24 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
43 | VAN HEST ANJA | V | OUD TURNHOUT | 0:44:14 | 0:06:09 | 9,77 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
53 | VAN HOECK KARINE | V | RAVELS | 0:56:16 | 0:05:13 | 11,52 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
23 | VAN HOFSTRATEN MP | V | VOSSELAAR | 0:18:37 | 0:05:10 | 11,60 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
61 | VAN HOOF INGE | V | TURNHOUT | 1:00:12 | 0:05:34 | 10,76 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
14 | VAN HOOF JEAN | M | MOL | 0:34:42 | 0:04:49 | 12,45 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
36 | VAN HOPPE MARC | M | RAVELS | 0:50:56 | 0:04:43 | 12,72 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
32 | VAN LOON KRISTEL | V | RAVELS | 0:20:37 | 0:05:44 | 10,48 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
18 | VAN LOON LISA | V | ARENDONK | 0:17:02 | 0:04:44 | 12,68 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
3 | VAN NIJLEN BART | M | KASTERLEE | 0:12:51 | 0:03:34 | 16,81 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
20 | VAN NOOTEN RUBEN | M | RAVELS | 0:36:15 | 0:05:02 | 11,92 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
12 | VAN NOOTEN EDDY | M | RAVELS | 0:41:11 | 0:03:49 | 15,73 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
29 | VAN NUENEN KEVIN | M | RAVELS | 0:19:46 | 0:05:29 | 10,93 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
5 | VAN PEER MARCEL | M | VOSSELAAR | 0:29:41 | 0:04:07 | 14,55 | 7,20 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
24 | VAN TIGHELT JAN | M | HERENTALS | 0:18:43 | 0:05:12 | 11,54 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
63 | VANAPEREN DANIELLE | V | HOOGSTRATEN | 1:01:59 | 0:05:44 | 10,45 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
20 | VERBOVEN BERRE | M | RAVELS | 0:17:59 | 0:05:00 | 12,01 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
28 | VERBOVEN DANNY | M | RAVELS | 0:48:08 | 0:04:27 | 13,46 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
41 | VERCAIGNE MARC | M | ARENDONK | 0:52:51 | 0:04:54 | 12,26 | 10,80 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
7 | VERHAGEN NIELS | M | RAVELS | 0:14:38 | 0:04:04 | 14,76 | 3,60 | 11/04/2008 | 3e lentejogging ravels 2008 |
